Bank Syariah Berkah Selalu Berkontribusi Untuk Memberikan Berita Terbaru
Berikut ini merupakan Nisbah Periode Agustus 2026
| No. | Produk | Nisbah | Indikasi Rate (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Nasabah | Bank | |||
| 1 | Deposito 1 Bulan | 31 | 69 | 4.79 |
| 2 | Deposito 3 Bulan | 32 | 68 | 4.94 |
| 3 | Deposito 6 Bulan | 34 | 66 | 5.25 |
| 4 | Deposito 12 Bulan | 35 | 65 | 5.41 |
Mari Ikuti Media Sosial Kami Pada Platform Yang Tersedia